Funkciók | Farmer Starter | Farmer Core | Farmer Pro | |
---|---|---|---|---|
Gazdaság beállítása | Felhasználónevek1 | Legfeljebb 5 | Legfeljebb 5 | Legfeljebb 5 |
Táblahatárral rendelkező ügyfél-/gazdaság-/táblanevek | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gazdasági műveletek | Sorvezető vonalak kezelése | ✔ | ✔ | |
AutoSync™ - Eszközök, anyagok, elvégzett kijuttatások és Bluetooth munkagép azonosítóból jövő adatok automatikus szinkronizálása a Precision-IQ kijelzők és a felhő között2 | ✔ | ✔ | ||
Importálás/exportálás, vagy harmadik fél API-jének használata más precíziós mezőgazdasági kijelzőkre/kijelzőkről történő adattovábbításhoz | ✔ | ✔ | ||
A gépek pozíciójának, aktuális státuszának és korábbi tevékenységének nyomon követése | ✔ | ✔ | ||
Kijuttatási tervek Trimble monitorokra küldése felhőn keresztül | ✔ | ✔ | ||
Hozzon létre Precision-IQ kijelző munkautasításokat weben vagy mobilon a feladatok távoli beállításához és felügyeletéhez | ✔ | ✔ | ||
Hozzon létre szabványos munkautasításokat, és rendelje azokat személyekhez, hogy felügyelhesse a kézi elkészülésüket | ✔ | |||
Tartalmaz vezérlőpultot az időjárás-előrejelzéshez és az árucikkek árainak nyomon követéséhez3 | ✔ | |||
Gazdaságnyilvántartás | Vezessen részletes nyilvántartást a vetőmag, műtrágya- és vegyszer készleteiről, a betakarításról és egyéb szántóföldi munkáiról | ✔ | ✔ | |
Adjon hozzá anyagokat, és kövesse a vásárlásokat és felhasználást táblánként, költségekkel együtt | ✔ | ✔ | ||
Készítsen megfelelőségi kimutatásokat lefedettséggel vagy tényleges kijuttatásokkal és feladatadatokkal | ✔ | ✔ | ||
Hozamadatok feldolgozása a hozamadatok tisztítása eszközzel | ✔ | ✔ | ||
Adjon meg manuálisa részletes nyilvántartást a magokhoz, vegyszerekhez, műtrágyához, betakarításhoz és más munkákhoz | ✔ | ✔ | ||
Tekintse meg az alapvető időjárási adatokat, később lehetősége van bővíteni az Ag Premium Weather szolgáltatásra | ✔ | |||
VRA eszközök | Használja a rajzeszközöket egyedi zónák lehatárolására és kijuttatási térképek készítésére | ✔ | ✔ | |
Használja a mobilalkalmazást rácspontos vagy zónaalapú talajmintavételre, amellyel akár a mintavétel helyére is navigálhat | ✔ | |||
Gabona értékesítése | Kövesse a tartálykészletet | ✔ | ||
Kezelje a gabonákkal kapcsolatos szerződéseket és a piaci helyzettel kapcsolatos kimutatásokat | ✔ | |||
Idény közbeni felügyelet | Nézze meg a tábláiról készülő Növényegészségi térképeket | ✔ | ||
Naplózza a terményfelderítési eseményeket, és készítsen termékalkalmazási javaslatokat | ✔ | |||
Importálja UAV-k képanyagát | ✔ |
2További felhasználói fiókok is vásárolhatók külön a Farmer Core-hoz. Minden csatlakoztatott Trimble kijelzőhöz adatkapcsolatra van szükség modemmel és internet-előfizetéssel vagy külső WIFI-adapterrel.
3További felhasználói hozzáférés a Famer Core és Farmer Pro szoftverekhez külön vásárolható 1Külön vásárolhat további felhasználói fiókokat.2Az ajándék távoli képzés angol nyelven elérhető; a nyelvválasztékot a későbbiekben bővítjük.3 Az AutoSync automatikusan összeköti összes okostelefonját, számítógépét és Trimble kijelzőjét (a Precision-IQ™ szoftverrel). Minden csatlakoztatott Trimble kijelzőnek kijelzőkapcsolatra van szüksége modemmel és mobiladat-kapcsolattal, vagy harmadik fél WIFI-adapterével.4A készpénzes ajánlatok jelenleg Észak-Amerikában érhetők el5Akár 4000 hektárnyi terményegészségi felvétel. További hektárokat a 1-800-282-4103 telefonszámon elérhető értékesítőinktől vásárolhat.