Field-IQ Terménybevitel-vezérlő rendszer
A Trimble saját áramlás- és kijuttatásvezérlési rendszere a következőkhöz:
- Permetezés
- Terítés
- Vetés
- Ültetés
A Field-IQ moduláris kialakítása lehetővé teszi, hogy a vezérlőrendszert a saját munkagépéhez és feladataihoz alakítsa, de megmaradjon a lehetősége a későbbi bővítésre.
ISOBUS
A különböző rendszerek különböző képességekkel rendelkeznek, ami miatt az alkalmazásvezérlés sok gazdálkodónak gondot jelenthet. Az ISOBUS segítségével gazdasága berendezései márkától függetlenül képesek lesznek kommunikálni egymással, biztosítja a kompatibilitást a konzol és többféle munkagép között, például a következőkhöz:
- Permetezés
- Terítés
- Hígtrágya
- Talajlazítás/air cart
- Ültetés
TUVR/soros
A Trimble univerzális kijuttatásimennyiség-vezérlése soros kommunikációs protokoll, amely egy sor munkagépvezérlőn elérhető.
- Lehetővé teszi az automatikus kijuttatásimennyiség- és szakaszvezérlés funkciót a már birtokolt hardverrel
- Soros kijuttatási mennyiség támogatás is elérhető 3. fél protokolljához.
Áramlás és alkalmazás
| Flow and Application Features | Field IQ | Field IQ ISOBUS | TUVR & Serial | |
|---|---|---|---|---|
| Planting | Prescriptions | √ | √ | √ |
| Variable Rate Application | √ | √ | √ | |
| Automatic Section Control | √ | √ | √ | |
| Seed Statistic Monitoring (Population, Sigulation, Spacing) | √ | √ | ||
| Seeding | Prescriptions | √ | √ | √ |
| Variable Rate Application | √ | √ | √ | |
| Automatic Section Control | √ | √ | √ | |
| Scale Support | √ | |||
| Row Blockage | √ | |||
| Liquid, NH3 & Slury | Prescriptions | √ | √ | √ |
| Variable Rate Application | √ | √ | √ | |
| Automatic Section Control | √ | √ | √ | |
| Direct Injection | √ | √ | ||
| Spreading | Prescriptions | √ | √ | √ |
| Variable Rate Application | √ | √ | √ | |
| Automatic Section Control | √ | √ | √ | |
| Spinner Control | √ | √ | ||
| Gate Control | √ | |||
| Scale Support | √ | |||
| Flow and Application Features | ![]() TMX-2050 FMX+ | ![]() TMX-2050-PIQ | ![]() GFX-750 | ![]() GFX-350 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Operating System | FMX+ | Precision-IQ | Precision-IQ | Precision-IQ | |
| ISO | Universal Terminal | √ | √ | √ | √ |
| Task Controller | 1 Channel | Up to 6 channels* | Up to 4 channels* | Up to 2 channels* | |
| ISO TC section control | Up to 48 sections | Up to 255 sections | Up to 255 sections | Up to 24 sections | |
| Field IQ | Controlled Channels | 6 channels | Up to 6 channels* | Up to 4 channels* | Up to 2 channels* |
| Field IQ Section Control | Up to 48 sections | Up to 48 sections | Up to 48 sections | Up to 48 sections | |
| FIQ Controlled Product Drives | Up to 6 | Up to 6 | Up to 4 | Up to 2 | |
| Population/Blockage Monitoring | Up to 96 rows | Up to 96 rows | Up to 96 rows | Up to 48 rows | |
| Serial Rate/TUVR | Controlled Channels | 1 Channel | Up to 6 channels* | Up to 4 channels* | Up to 2 channels* |
| Serial/TUVR Sections | Up to 48 | Up to 255 sections | Up to 255 sections | Up to 24 sections | |
| Other Features | Virtual Rate and Section | Up to 6 channels* | Up to 4 channels* | Up to 2 channels* | |
| Prescription | √ | √ | √ | √ | |
| GreenSeeker | √ | ||||
| WeedSeeker 2.0 | √ | √ | √ | ||
Fast alkalmazás
Kíváncsi rá, hogy a precíziós növénytermesztési megoldások közül melyik lenne tökéletes az Ön számára? Válaszoljon meg 10 kérdést a gazdálkodási szokásairól, és találja meg az ideális összeállítást.
Próbálja ki most a FAST-ot





